Description
Product Specifications
| Specification | Details |
|---|---|
| Model | Furukawa FXJ125 Hydraulic Breaker |
| Part Name | Hydraulic Breaker Seal Kit, Hydraulic Hammer Seal Kit |
| Part Number | 902204-920020 (A), 902204-920030 (B), 902204-920040 (C) |
| Tool Diameter | 110MM |
| Certification | ISO 9001 |
| Packaging Details | Bag or Box + Carton |
| Material | TPU + HNBR + PTFE |
| Delivery Time | 2-5 days upon payment confirmation |
| Position | Furukawa Hydraulic Breaker System |
| Brand | TOPSEALKIT, OEM or as Required |
| Payment Terms | TT / Paypal / Western Union |
| Supply Ability | 500 sets |
| MOQ | 1 set |
Parts list
| ITEM | PART NO. | PART NAME | Q’TY |
| 101a | 002204-100010 | CYLINDER | 1 |
| A01 | * | *CYLINDER | 1 |
| A02 | HB20G-10105 | *HELICOIL INSERT | 6 |
| A03 | 002204-900010 | *HELICOIL INSERT | 4 |
| 102 | 002204-100030 | CYLINDER LINER | 1 |
| 103 | 002204-100040 | PACKING | 1 |
| 104 | 002201-100070 | SCRAPER | 1 |
| 105 | 002204-100050 | DUAL SEAL | 7 |
| 106 | 002204-100090 | DISTANCE WASHER | 1 |
| 107 | 002204-100100 | SEAL RETAINER | 1 |
| 108 | 002204-100060 | GLIDE RING | 1 |
| 109 | 002204-100070 | STEP SEAL | 1 |
| 110 | 002204-100080 | GLIDE RING | 1 |
| 111 | 161011-00130 | O-RING | 2 |
| 112 | 262031-00130 | BACK-UP RING | 1 |
| 113 | 002301-100060 | PLUG | 1 |
| 114 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 115 | F4-10121 | BUSH | 1 |
| 116 | 160011-00020 | O-RING | 2 |
| 117 | HB10G-10121 | BUSH | 1 |
| 118 | 160011-00024 | O-RING | 3 |
| 119 | 084891-01000 | PLUG | 4 |
| 120 | 160011-00008 | O-RING | 4 |
| 121 | 084891-02000 | PLUG | 10 |
| 122 | 160011-00011 | O-RING | 10 |
| 123 | 084891-03000 | PLUG | 2 |
| 124 | 160011-00014 | O-RING | 2 |
| 125 | 084891-04000 | PLUG | 1 |
| 126 | 084891-06000 | PLUG | 1 |
| 127 | 002204-100110 | FRONT HOLDER | 1 |
| 128 | 002204-100120 | FRONT COVER | 1 |
| 129 | 002204-100130 | STOP PIN | 2 |
| 130 | 002203-100140 | STOP PIN | 2 |
| 131 | 002407-100110 | A-PLUG | 4 |
| 132 | 002204-100140 | ROD PIN | 2 |
| 133 | F22-10125 | KNOCK PIN | 3 |
| 134 | 001100-20123 | GREASE NIPPLE | 1 |
| 135 | 166152-02000 | PLUG | 1 |
| 136 | 002204-100150 | ARMOUR PLATE | 1 |
| 137 | 102032-20040 | SOCKET BOLT | 4 |
| 151 | 002204-110010 | PISTON | 1 |
| 381 | 002204-250010 | MOIL POINT ROD | 1 |
| 381 | 002204-250020 | FLAT ROD | 1 |
| 381 | 002204-250030 | WEDGE POINT ROD | 1 |
| 381 | 002204-250040 | BALL POINT ROD | 1 |
| 401 | 002204-300010 | BACK HEAD | 1 |
| 402 | HB15G-30103 | CHARGING VALVE | 1 |
| 403 | HB20G-30109 | PLUG | 1 |
| 404 | 160011-00006 | O-RING | 1 |
| 405 | 160011-00018 | O-RING | 1 |
| 406 | 161011-00130 | O-RING | 1 |
| 407 | 084891-10000 | PLUG | 2 |
| 408 | 161011-00029 | O-RING | 2 |
| 451 | 002204-360010 | BOLT | 4 |
| 452 | 002204-360020 | WASHER | 4 |
| 902204-920020 | SEAL KIT (A) (R1) | SEE PAGE 02-01 | |
| 902204-920030 | SEAL KIT (B) (R2) | SEE PAGE 03-01 |
Exploded view


Reviews
There are no reviews yet.